Stručný popis předmětu:
Jedná se o instalaci FVE panelů na rovné střeše se sklonem do 5° směrem na sever objektu č.p. 1855 a
instalaci kabeláže propojující technologii rozvaděčů a střídačů za účelem výroby elektrické energie.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.muhb.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Výzva k podání nabídky | Výzva_465ffc1d107c4afe87deec4b 1e81029f.pdf | 132.53 KiB | |
Projektová dokumentace | FTV V RÁMECH.zip | 21.13 MiB | |
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr | VV P23_089_VV_240220.xlsx | 20.49 KiB | |
Krycí list obsahující čestné prohlášení | Krycí list nabídky.doc | 34.50 KiB | |
Obchodní podmínky ve znění návrhu smlouvy o dílo | SOD.doc | 135.00 KiB |
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
15.03.2024 12:38 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Josef Beneš | Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace | ||
12.03.2024 09:52 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Josef Beneš | Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
ZPRÁVA O OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK | V souladu s pravidly pro hodnocení nabídek zadavatel zveřejňuje zprávu o otevírání nabídek, kde je uvedeno pořadové číslo uchazeče a jeho nabídková cena (vč. DPH). | zpráva o otevírání - na profil.docx | 40.16 KiB |
Oznámení o vyloučení účastníka SUN SET s.r.o. | oznámení_o_vyloučení_uchazeče_ 737a95adf802443197f4c9d6b54a45 8f.pdf | 104.85 KiB | |
Oznámení o výběru dodavatele | oznámení_o_výběru_dodavatele_a b77b1ef71a84e988ebb98bd3d0d423 0.pdf | 107.85 KiB |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.muhb.cz/vz00000725 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
ASSYX, spol. s r.o. | 36388807 | Slovenská republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Columbus Energy a.s. | 17388732 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
EneDom FINKIS a.s. | 09645551 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Fotovolt system s.r.o. | 28776801 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
GELIUS s.r.o. | 24276740 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
H3 ateliér s.r.o. | 27516318 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
KAVOLT s.r.o. | 08411433 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
MOBIS, spol. s r.o. | 49452690 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Safima Group s.r.o. | 06889026 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
SILVER PLANET a.s. | 09761471 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
SOLSOL s.r.o. | 29360391 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
ST Alternative Energy, s.r.o. | 28951026 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Stavrecon Pardubice s.r.o. | 05925801 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Sunsmart construction a.s. | 28203135 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
SUN STET s.r.o. | 19200056 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
TOMEX METAL s.r.o. | 05497281 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 13.05.2024
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
ST Alternative Energy, s.r.o. | 28951026 | Česká republika | 1 279 019,00 | 1 547 613,00 |